Und damit sich Aufwand bei immer weniger Teilnehmern überhaupt noch lohnt, wurde die Meisterschaft offen ausgetragen und gleich noch die Berliner Meisterschaft der U12 integriert.
Trotzdem war die Halle in Hohenschönhausen nicht voll, bei allen Wettkämpfen herrschte entspannte Leere.
Das Team der LG Nord Masters war zwar etwas krankheitsgeschwächt, aber mit 13 Athletinnen sehr gut vertreten. Es gab jede Menge Spass und auch ordentliche Leistungen. 17 Meistertitel, 8 Silber und 3 Bronzemedaillen sind eine respektable Aubeute.
Alle Leistungen:
Raul Spank (M35) | Stabhochsprung | 4,10 m | 1. |
---|---|---|---|
Kugelstoßen | 12,22 m | 1. | |
Alessandro Santuz (M40) | 800 m | 2:12,52 min | 1. |
Sebastian Gnann (M45) | 800 m | 2:22,46 | 2. |
Stabhochsprung | 3,10 m | 1. | |
Miriam Jost (W40) | 3.000 m | 15:52,99 min | 1. |
Sascha Dietrich (M50) | 60 m | 9,42 s | 4. |
200 m | 31,33 s | 3. | |
Weitsprung | 4,08 m | 7. | |
Caroline Loewenthal (W50) | 60 m | 8,80 s | 1. |
Hochsprung | 1,47 m | 1. | |
Weitsprung | 4,76 m | 1. | |
Tina Schulz (W50) | 60 m | 9,43 s | 4. |
200 m | 31,58 s | 1. | |
Ilka Verch-Lang | 60 m Hürden | 13,27 s | 2. |
Weitsprung | 3,12 m | 3. | |
Robert Beer (M60) | 60 m | 8,78 s | 2. |
200 m | 28,83 | 2. | |
60m Hürden | 10,99 s | 2. | |
Stabhochsprung | 2,70 m | 2. | |
Dirk Werner (M60) | 3.000 m | 13:01,73 min | 4. |
Weitsprung | 3,41 m | 3. | |
Elisabeth Westphal (W70) | 60 m | 11,15 s | 1. |
200 m | 49,35 s | 2. | |
Weitsprung | 2,90 m | 1. | |
Dagmar Rohnstock (W70) | 60 m | 11,45 s | 2. |
200 m | 42,00 s | 1. | |
Hochsprung | 1,02 m | 1. | |
Gudrun Liedtke (W75) | 60 m | 12,25 s | 1. |
200 m | 45,67 s | 1. | |
Hochsprung | 1,02 m | 1. | |
Kugelstoßen | 6,75 m | 1. |
1.