Rekorde der Leichtathletikabteilung
Schneller - höher - weiter!
In der Leichtathletik wird jede Leistung gespeichert. Um den Wert einer Leistung besser einschätzen zu können, hilft ein Blick in die Rekordlisten.
Unten sind unsere Clubrekorde seit dem Jahr 2005 zu finden.
Auf deutlich höherem Niveau sind die LG Nord Rekorde, die sich seit 1970 angesammelt haben.
Berliner Rekorde findet man auf den Seiten des Berliner Leichtathletik-Verbandes,
deutsche Rekorde auf den Seiten des Deutschen Leichtathletik Verbandes.
Weltrekorde werden auf Wikipedia sehr übersichtlich dargestellt.
Clubrekorde weiblich
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
50 m | Kira Nossol | 9,23 s | 19.02.2017 | Berlin |
600 m | Pauline Wanjura | 2:19.50 min | 19.02.2017 | Berlin |
800 m | Malin Strasser | 3:11,80 min | 15.07.2017 | Berlin |
Hochweitsprung | Kira Nossol | 2,86 m | 19.02.2017 | Berlin |
Weitsprung | Johanna Dietrich | 2,84 m | 23.02.2019 | Berlin |
Ballwurf (80g) | Jana Völker | 16,0 m | 21.05.2022 | Berlin |
Dreikampf (50 m, 600 m, Hochweitsprung) | Kira Nossol | 659 Punkte | 19.02.2017 | Berlin |
Letzte Änderung: 21.05.2022
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
50 m | Charlotte Höhn | 7,51 s | 10.09.2023 | Berlin |
800 m | Ellie Lewin | 2:47,74 min | 27.02.2016 | Berlin |
4 x 50 m | C. Dietrich - L. Brecht - J. Seifert - C. Höhn | 32,74 s | 10.09.2023 | Berlin |
3 x 800 m | ||||
Weitsprung | Charlotte Höhn | 3,96 m | 10.09.2023 | Berlin |
Hochsprung | Hanna Schmitt | 1,21 m | 11.09.2022 | Berlin |
Ballwurf (80g) | Lea Marie Vondey | 41,50 m | 29.08.2021 | Berlin |
Dreikampf | Lea Marie Vondey | 1.247 Punkte | 04.09.2021 | Berlin |
Vierkampf |
|
Letzte Änderung: 11.09.2023
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | Charlotte Höhn | 8,43 s | 22.02.2025 | Berlin |
75 m | Charlotte Höhn | 10,08 s | 10.05.2025 | Berlin |
800 m | Lea Lankes | 2:36,31 min | 10.05.2025 | Berlin |
60 m Hürden (0,762m) | Charlotte Höhn | 10,19 s | 10.05.2025 | Berlin |
4 x 75 m | L. Vondey - J. Dietrich - L. Steineck - P. Wanjura | 42,96 s | 27.08.2022 | Berlin |
3 x 800 m | F. Schneider - P. Wanjura - L. Steineck | 8:19,86 min | 03.09.2022 | Berlin |
Weitsprung | Charlotte Höhn | 4,59 m | 08.06.2024 | Berlin |
Hochsprung | Hanna Schmitt | 1,48 m | 08.06.2024 | Berlin |
Stabhochsprung | Alissa Eisenberg | 1,70 m | 12.08.2020 | Berlin |
Kugel (3kg) | Lea Marie Vondey | 9,10 m | 29.01.2023 | Berlin |
Diskus (0,75kg) | Hanna Schmitt | 22,18 m | 14.09.2024 | Berlin |
Speer (400g) | Lea Marie Vondey | 28,10 m | 09.09.2023 | Berlin |
Hammer (2kg) | ||||
Ballwurf (200g) | Lea Marie Vondey | 43,5 m | 03.06.2023 | Berlin |
Block Wurf | Charlotte Höhn | 2.150 Punkte | 14.06.2025 | Berlin |
Block Sprint/Sprung | Hanna Schmitt | 2.293 Punkte | 08.06.2024 | Berlin |
Block Lauf | Lea Lankes | 2.084 Punkte | 14.06.2025 | Berlin |
Dreikampf | Charlotte Höhn | 1.324 Punkte | 03.05.2025 | Berlin |
Dreikampf (Halle) | Lea Lankes | 1.176 Punkte | 18.02.2024 | Berlin |
Vierkampf | Lea Marie Vondey | 1.791 Punkte | 06.05.2023 | Berlin |
Vierkampf (Halle) | Pauline Wanjura | 1.753 Punkte | 12.02.2022 | Berlin |
Letzte Änderung: 16.06.2025
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | Charlotte Höhn (U14) | 8,43 s | 22.02.2025 | Berlin |
100 m | Lea Marie Vondey | 13,67 s | 25.05.2025 | Berlin |
300 m | Mira Löser | 45,46 s | 02.07.2023 | Berlin |
800 m | Larissa Kelm | 2:35,82 min | 06.05.2017 | Berlin |
2000 m | Larissa Kelm | 8:08,12 min | 11.06.2016 | Berlin |
3000 m | Lea Lankes (U14) | 11:41,42 min | 11.05.2025 | Berlin |
60 m Hürden (0,762m) | Hanna Schmitt | 10,27 s | 16.02.2025 | Berlin |
80 m Hürden (0,762m) | Luise Steineck | 13,62 s | 16.06.2024 | Berlin |
300 m Hürden (0,762m) | Luise Steineck | 51,32 s | 13.07.2024 | Lübeck |
1500 m Hindernis | ||||
4 x 100 m | L. Steineck - P. Wanjura - F. Schneider - J. Dietrich | 54,74 s | 01.07.2023 | Berlin |
4 x 200 m | H. Brüning - L. Kelm - M. Brand - N. Weißhahn | 2:04,60 min | 14.01.2017 | Potsdam |
3 x 800 m | F. Schneider - P. Wanjura - L. Steineck (U14) | 8:19,86 min | 03.09.2022 | Berlin |
Weitsprung | Johanna Dietrich | 4,84 m | 07.07.2024 | Berlin |
Hochsprung | Hanna Schmitt | 1,58 m | 03.05.2025 | Berlin |
Stabhochsprung | Alissa Eisenberg | 2,40 m | 25.09.2021 | Berlin |
Kugel (3kg) | Lea Marie Vondey | 10,21 m | 22.06.2024 | Berlin |
Diskus (1kg) | Lea Marie Vondey | 32,82 m | 31.05.2025 | Berlin |
Speer (500g) | Lea Marie Vondey | 28,43 m | 03.05.2025 | Berlin |
Hammer (3kg) | ||||
Ballwurf (200g) | Lea Marie Vondey (U14) | 43,5 m | 03.06.2023 | Berlin |
Block Wurf | Lea Marie Vondey | 2.421 Punkte | 25.05.2024 | Berlin |
Block Sprint/Sprung | Pauline Wanjura | 2.248 Punkte | 06.05.2023 | Berlin |
Block Lauf | Frieda Schneider | 2.074 Punkte | 06.05.2023 | Berlin |
Dreikampf |
| |||
Vierkampf | Lea Marie Vondey | 1.890 Punkte | 22.06.2024 | Berlin |
5-Kampf Wurf (Halle) | Lea Marie Vondey | 2.223 Punkte | 16.02.2025 | Berlin |
5-Kampf Sprung (Halle) | Hanna Schmitt | 2.326 Punkte | 16.02.2025 | Berlin |
7-Kampf |
|
Letzte Änderung: 03.06.2025
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | Charlotte Höhn (U14) | 8,43 s | 22.02.2025 | Berlin |
100 m | Livia Eisenberg | 13,55 s | 03.10.2021 | Berlin |
200 m | Livia Eisenberg | 27,71 s | 09.06.2021 | Berlin |
400 m | Lilly Schuster | 63,75 s | 27.05.2023 | Berlin |
800 m | Lilly Schuster | 2:21,94 min | 13.05.2023 | Hannover |
1500 m | Lilly Schuster | 4:47,73 min | 22.07.2023 | Rostock |
3000 m | Lilly Schuster | 11:04,12 min | 03.06.2023 | Berlin |
60 m Hürden (0,762m) | Livia Eisenberg | 10,44 s | 25.01.2020 | Berlin |
100 m Hürden (0,762m) | Livia Eisenberg | 16,99 s | 03.10.2021 | Berlin |
400 m Hürden (0,762m) | Luise Steineck | 73,05 s | 07.06.2025 | Berlin |
1500 m Hindernis | ||||
4 x 100 m | L. Steineck - P. Wanjura - F. Schneider - J. Dietrich (U16) | 54,74 s | 01.07.2023 | Berlin |
4 x 200 m | H. Brüning - L. Kelm - M. Brand - N. Weißhahn (U16) | 2:04,60 min | 14.01.2017 | Potsdam |
3 x 800 m | F. Schneider - P. Wanjura - L. Steineck (U14) | 8:19,86 min | 03.09.2022 | Berlin |
Weitsprung | Johanna Dietrich (U16) | 4,84 m | 07.07.2024 | Berlin |
Hochsprung | Hanna Schmitt (U16) | 1,58 m | 03.05.2025 | Berlin |
Stabhochsprung | Livia Eisenberg | 2,90 m | 11.09.2021 | Bremen |
Dreisprung | Saskia Nafe | 8,63 m | 04.12.2016 | Berlin |
Kugel (3 kg) | Lea Marie Vondey (U16) | 10,21 m | 22.06.2024 | Berlin |
Diskus (1kg) | Lea Marie Vondey (U16) | 32,82 m | 31.05.2025 | Berlin |
Speer (500g) | Livia Eisenberg | 30,66 m | 03.10.2021 | Berlin |
Dreikampf |
|
|
|
|
Vierkampf | Livia Eisenberg | 2.360 Punkte | 03.10.2021 | Berlin |
5-Kampf (Halle) | Saskia Nafe | 1.781 Punkte | 18.03.2017 | Berlin |
7-Kampf | Livia Eisenberg | 3.853 Punkte | 03.10.2021 | Berlin |
7-Kampf (Halle) | Henriette Brüning | 3.326 Punkte | 10.03.2019 | Berlin |
Letzte Änderung: 09.06.2025
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | Charlotte Höhn (U14) | 8,43 s | 22.02.2025 | Berlin |
100 m | Livia Eisenberg (U18) | 13,55 s | 03.10.2021 | Berlin |
200 m | Livia Eisenberg (U18) | 27,71 s | 09.06.2021 | Berlin |
400 m | Lilly Schuster (U18) | 63,75 s | 27.05.2023 | Berlin |
800 m | Lilly Schuster | 2:14,41 min | 12.04.2025 | Natchitoches (USA) |
1500 m | Lilly Schuster | 4:33,15 min | 18.04.2025 | Winston-Salem (USA) |
3000 m | Lilly Schuster | 10:34,26 min | 01.06.2024 | Berlin |
5000 m | Anne-Sophie Fischer | 21:06,43 min | 19.09.2015 | Berlin |
60 m Hürden (0,838m) | Livia Eisenberg | 10,47 s | 13.03.2022 | Berlin |
100 m Hürden (0,838m) |
|
|
|
|
400 m Hürden (0,762m) | Luise Steineck (U18) | 73,05 s | 07.06.2025 | Berlin |
2000 m Hindernis | Larissa Kelm | 9:31,70 min | 18.07.2021 | Berlin |
4 x 100 m | L. Steineck - P. Wanjura - F. Schneider - J. Dietrich (U16) | 54,74 s | 01.07.2023 | Berlin |
4 x 200 m | H. Brüning - L. Kelm - M. Brand - N. Weißhahn (U16) | 2:04,60 min | 14.01.2017 | Potsdam |
3 x 800 m | F. Schneider - P. Wanjura - L. Steineck (U14) | 8:19,86 min | 03.09.2022 | Berlin |
Weitsprung | Johanna Dietrich (U16) | 4,84 m | 07.07.2024 | Berlin |
Hochsprung | Hanna Schmitt (U16) | 1,58 m | 03.05.2023 | Berlin |
Stabhochsprung | Livia Eisenberg | 3,18 m | 16.02.2022 | Berlin |
Dreisprung | Saskia Nafe (U18) | 8,63 m | 04.12.2016 | Berlin |
Kugel (4kg) | Neele Edzards (U18) | 8,50 m | 10.01.2015 | Berlin |
Diskus (1kg) | Lea Marie Vondey (U16) | 32,82 m | 31.05.2025 | Berlin |
Speer (600g) | Mira Löser (U18) | 25,15 m | 01.06.2024 | Berlin |
Dreikampf |
| |||
Vierkampf |
| |||
5-Kampf (Halle) |
| |||
7-Kampf |
|
Letzte Änderung: 09.06.2025
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | Charlotte Höhn (U14) | 8,43 s | 22.02.2025 | Berlin |
100 m | Livia Eisenberg (U18) | 13,55 s | 03.10.2021 | Berlin |
200 m | Livia Eisenberg (U18) | 27,71 s | 09.06.2021 | Berlin |
400 m | Lilly Schuster (U18) | 63,75 s | 27.05.2023 | Berlin |
800 m | Lilly Schuster (U20) | 2:14,41 min | 12.04.2025 | Natchitoches (USA) |
1500 m | Lilly Schuster (U20) | 4:33,15 min | 18.04.2025 | Winston-Salem (USA) |
3000 m | Lilly Schuster (U20) | 10:34,26 min | 01.06.2024 | Berlin |
5000 m | Anne-Sophie Fischer (U20) | 21:06,43 min | 19.09.2015 | Berlin |
60 m Hürden (0,838m) | Livia Eisenberg (U20) | 10,47 s | 13.03.2022 | Berlin |
100 m Hürden (0,838m) |
|
|
|
|
400 m Hürden (0,762m) | Luise Steineck (U18) | 73,05 s | 07.06.2025 | Berlin |
3000 m Hindernis | ||||
4 x 100 m | L. Steineck - P. Wanjura - F. Schneider - J. Dietrich (U16) | 54,74 s | 01.07.2023 | Berlin |
4 x 200 m | H. Brüning - L. Kelm - M. Brand - N. Weißhahn (U16) | 2:04,60 min | 14.01.2017 | Potsdam |
3 x 800 m | F. Schneider - P. Wanjura - L. Steineck (U14) | 8:19,86 min | 03.09.2022 | Berlin |
Weitsprung | Johanna Dietrich (U16) | 4,84 m | 07.07.2024 | Berlin |
Hochsprung | Hanna Schmitt (U16) | 1,58 m | 03.05.2025 | Berlin |
Stabhochsprung | Livia Eisenberg (U20) | 3,18 m | 16.02.2022 | Berlin |
Dreisprung | Saskia Nafe (U18) | 8,63 m | 04.12.2016 | Berlin |
Kugel (4kg) | Neele Edzards (U18) | 8,50 m | 10.01.2015 | Berlin |
Diskus (1kg) | Lea Marie Vondey (U16) | 32,82 m | 31.05.2025 | Berlin |
Speer (600g) | Janina Dührssen | 29,91 m | 10.05.2017 | Berlin |
5-Kampf |
| |||
5-Kampf (Halle) |
| |||
7-Kampf |
|
Letzte Änderung: 09.06.2025
W40 | W45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Leistung | Name | Datum |
60 m | 9,57 s | Henrike Bonmann | 13.02.2022 | |||
100 m | 18,64 s | Cornelia Schuch | 19.09.20 | 15,42 s | Henrike Bonmann | 24.04.2022 |
200 m | 32,32 s | Henrike Bonmann | 13.02.2022 | |||
400 m | ||||||
800 m | 2:57,20 min | Henrike Bonmann | 24.04.2022 | |||
3000 m | 15:52,99 min | Miriam Jost | 18.01.25 | |||
5000 m | ||||||
10 Km Straße | ||||||
Halbmarathon | ||||||
Marathon | 04:26:38 h | Kerstin Dietrich | 22.08.2024 | |||
60 mHü (0,762) | ||||||
80 mHü (0,762) | ||||||
400 mHü (0,762) | ||||||
Weit | 3,84 m | Henrike Bonmann | 24.04.22 | |||
Hoch | ||||||
Stabhoch | ||||||
Kugel (4kg) | 9,12 m | Kerstin Steineck | 13.08.2022 | |||
Diskus (1kg) | 26,02 m | Kerstin Steineck | 21.10.2023 | |||
Hammer (4kg) | ||||||
Speer (600g) | 25,60 m | Kerstin Steineck | 21.10.2023 | |||
3-Kampf | ||||||
5-Kampf | ||||||
7-Kampf | ||||||
4 x 100 m | ||||||
4 x 200 m | ||||||
4 x 400 m | ||||||
3 x 800 m | 10:03,70 min | Kerstin Steineck, Anne Metzdorf, Julia Lankes | 05.04.2025 |
letzte Änderung: 05.04.2025
W50 | W55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Name | Datum | Leistung | Name | Datum | ||
60 m | 9,57 s | Henrike Bonmann | 17.02.2024 | 10,03 s | Nicola Iwanowski | 02.03.2023 | ||
100 m | 15,68 s | Henrike Bonmann | 22.09.2024 | 15,92 s | Nicola Iwanowski | 05.08.2023 | ||
200 m | 31,56 s | Henrike Bonmann | 25.05.2024 | 33,55 s | Nicola Iwanowski | 21.03.2024 | ||
400 m | 70,65 s | Henrike Bonmann | 25.05.2024 | 80,99 s | Nicola Iwanowski | 05.08.2023 | ||
800 m | 03:21,52 min | Nicola Iwanowski | 26.06.2021 | 3:25,73 min | Nicola Iwanowski | 24.09.2023 | ||
1000 m | 4:45,37 min | Nicola Iwanowski | 12.03.2023 | |||||
3000 m | 13:33,70 min | Henrike Bonmann | 22.09.2024 | |||||
5000 m | ||||||||
10 km Straße | ||||||||
Halbmarathon | ||||||||
Marathon | ||||||||
60 mHü (0,762) | 13,66 s | Nicola Iwanowski | 16.02.20 | 11,77 s | Nicola Iwanowski | 23.03.2024 | ||
80 mHü (0,762) | 16,09 s | Nicola Iwanowski | 09.09.2023 | |||||
300 mHü (0,762) | 64,09 s | Nicola Iwanowski | 26.08.20 | 60,76 s | Nicola Iwanowski | 11.08.2023 | ||
Weit | 3,94 m | Nicola Iwanowski | 19.09.20 | 3,84 m | Nicola Iwanowski | 22.09.2024 | ||
Hoch | 1,23 m | Nicola Iwanowski | 29.08.20 | 1,17 m | Nicola Iwanowski | 31.03.2023 | ||
Stabhoch | 2,12 m | Nicola Iwanowski | 16.07.21 | 2,30 m | Nicola Iwanowski | 20.03.2024 | ||
Kugel (3kg) | 6,77 m | Nicola Iwanowski | 26.06.21 | 7,08 m | Nicola Iwanowski | 31.03.2023 | ||
Diskus (1kg) | 13,50 m | Nicola Iwanowski | 26.09.21 | 12,93 m | Nicola Iwanowski | 28.08.2022 | ||
Speer (500g) | 12,54 m | Nicola Iwanowski | 10.07.21 | 13,67 m | Nicola Iwanowski | 06.06.2023 | ||
Hammer (3kg) | ||||||||
3-Kampf | 1473 Pkt | Nicola Iwanowski | 25.09.20 | |||||
5-Kampf | 2406 Pkt | Nicola Iwanowski | 26.06.21 | |||||
5-Kampf Halle | 2.483 Pkt. | Nicola Iwanowski | 31.03.2023 | |||||
7-Kampf | 3.221 Pkt. | Nicola Iwanowski | 24.09.2023 | |||||
4 x 100 m | 57,33 s | Caroline Loewenthal, Tina Schulz, Heike Hesse, Nicola Iwanowski | 15.06.2024 | 66,39 s | Heike Hesse, Nicola Iwanowski, Antje Bleilinger, Carola Heise | 25.05.2024 | ||
4 x 200 m | ||||||||
4 x 400 m | ||||||||
3 x 800 m |
zuletzt geändert: 24.09.2024
Clubrekorde männlich
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
50 m | Lennart Nossol | 8,18 s | 19.02.2017 | Berlin |
600 m | Florian Abel | 2:13,2 min | 25.02.2018 | Berlin |
800 m | Florian Abel | 3:09,23 min | 15.07.2017 | Berlin |
Hochweitsprung | Florian Abel | 3,13 m | 25.02.2018 | Berlin |
Weitsprung | Larin Sadetzky | 3,32 m | 15.07.2017 | Berlin |
Ballwurf (80g) | Larin Sadetzky | 30 m | 15.07.2017 | Berlin |
Dreikampf (50 m, 600 m, Hochweitsprung) | Florian Abel | 864 Punkte | 25.02.2018 | Berlin |
Letzte Änderung: 31.01.2024
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
50 m | Lennart Nossol | 7,39 s | 15.06.2019 | Berlin |
800 m | Lars Reichel | 2:36,21 min | 22.02.2025 | Berlin |
4 x 50 m | M. Svoboda - L. Twele - T. Kubsch - T. Lehmann | 30,76 s | 20.09.2020 | Berlin |
3 x 800 m | L. Dau - M. Dau - M. Hauck | 9:05,96 min | 03.09.2022 | Berlin |
Weitsprung | Lennart Nossol | 4,58 m | 18.08.2019 | Berlin |
Hochsprung | Morris Svoboda | 1,25 m | 20.09.2020 | Berlin |
Ballwurf (80g) | Titus Lehmann | 50,50 m | 20.09.2020 | Berlin |
Dreikampf | Lennart Nossol | 1.153 Punkte | 07.09.2019 | Berlin |
Vierkampf | Julian Iwanowski | 1.297 Punkte | 23.07.2016 | Berlin |
Letzte Änderung: 27.02.2025
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | Florian Abel | 8,27 s | 25.02.2023 | Berlin |
75 m | Florian Abel | 9,83 s | 09.09.2023 | Berlin |
800 m | Malik Hauck | 2:27,13 min | 08.06.2025 | Berlin |
60 m Hürden (0,762m) | Julian Iwanowski Lennart Nossol Florian Abel | 10,30 s | 22.09.2018 04.09.2021 09.09.2023 | Berlin Berlin Berlin |
4 x 75 m | X. Martlreiter - M. Kothlow - J. Lankes - F. Abel | 41,61 s | 09.09.2023 | Berlin |
3 x 800 m | L. Dau - M. Dau - M. Hauck (U12) | 9:05,96 min | 03.09.2022 | Berlin |
Weitsprung | Luis Twele | 4,82 m | 10.09.2022 | Berlin |
Hochsprung | Mika Kothlow | 1,48 m | 03.06.2023 | Berlin |
Stabhochsprung | Eric Sacksofsky | 1,75 m | 08.06.2022 | Berlin |
Kugel (3kg) | Florian Abel | 10,76 m | 09.09.2023 | Berlin |
Diskus (0,75kg) | Titus Lehmann | 26,30 m | 17.09.2022 | Berlin |
Speer (400g) | Titus Lehmann | 37,16 m | 10.09.2022 | Berlin |
Hammer (3kg) | Titus Lehmann | 15,96 m | 28.08.2021 | Berlin |
Ballwurf (200g) | Titus Lehmann | 52,5 m | 07.05.2022 | Berlin |
Block Wurf | Julian Iwanowski | 2.366 Punkte | 22.09.2018 | Berlin |
Block Sprint/Sprung | Lennart Nossol | 2.281 Punkte | 04.09.2021 | Berlin |
Block Lauf | Malik Hauck | 1.891 Punkte | 15.06.2025 | Berlin |
Dreikampf | Mika Kothlow | 1.155 Punkte | 22.04.2023 | Berlin |
Dreikampf (Halle) | Julius Steineck | 1.143 Punkte | 16.02.2025 | Berlin |
Vierkampf | Florian Abel | 1.708 Punkte | 07.05.2023 | Berlin |
Vierkampf (Halle) | Florian Abel | 1.705 Punkte | 18.02.2023 | Berlin |
Letzte Änderung: 16.06.2025
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | Florian Abel | 7,66 s | 16.02.2025 | Berlin |
100 m | Julian Iwanowski | 11,59 s | 13.09.2020 | Berlin |
300 m | Florian Abel | 37,45 s | 17.05.2025 | Berlin |
800 m | Theodor Kubsch | 2:07,84 min | 14.07.2024 | Lübeck |
1000 m | Theodor Kubsch | 3:00,73 min | 30.08.2023 | Berlin |
2000 m | Theodor Kubsch | 6:38,33 min | 05.05.2024 | Berlin |
3000 m | Theodor Kubsch | 10:16,77 min | 21.09.2024 | Lage |
60 m Hürden (0,838m) | Florian Abel | 9,30 s | 16.02.2025 | Berlin |
80 m Hürden (0,838m) | Florian Abel | 11,54 s | 11.05.2025 | Berlin |
300 m Hürden (0,838m) | ||||
1500 m Hindernis | Theodor Kubsch | 4:55,32 min | 27.07.2024 | Koblenz |
4 x 100 m | B. Brecht - L. Twele - T. Lehmann - F. Abel | 46,80 s | 08.05.2024 | Berlin |
4 x 200 m | E. Sacksofsky - M. Kothlow - F. Spathelf - T. Kubsch | 1:51,32 min | 27.01.2024 | Berlin |
3 x 1000 m |
| |||
Weitsprung | Julian Iwanowski | 6,00 m | 27.06.2020 | Berlin |
Hochsprung | Julian Iwanowski | 1,78 m | 03.10.2020 | Berlin |
Stabhochsprung | Julian Iwanowski | 3,40 m | 31.07.2020 | Berlin |
Kugel (4kg) | Florian Abel | 14,19 m | 11.05.2025 | Berlin |
Diskus (1kg) | Florian Abel | 45,76 m | 22.03.2025 | Berlin |
Speer (600g) | Titus Lehmann | 45,68 m | 05.05.2024 | Berlin |
Hammer (4kg) | ||||
Ballwurf (200g) | Titus Lehmann (U14) | 52,5 m | 07.05.2022 | Berlin |
Block Wurf | Florian Abel | 3.047 Punkte | 24.05.2025 | Berlin |
Block Sprint/Sprung | Titus Lehmann | 2.632 Punkte | 05.05.2024 | Berlin |
Block Lauf | Simon Trampenau | 2.375 Punkte | 30.08.2020 | Berlin |
Dreikampf |
|
|
|
|
Vierkampf | Julian Iwanowski | 2.320 Punkte | 03.10.2020 | Berlin |
5-Kampf Wurf (Halle) | Florian Abel | 2.760 Punkte | 16.02.2025 | Berlin |
5-Kampf Sprung (Halle) | Mika Kothlow | 2.661 Punkte | 16.02.2025 | Berlin |
9-Kampf | Julian Iwanowski | 4.892 Punkte | 03.10.2020 | Berlin |
Letzte Änderung: 25.05.2025
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | Titus Lehmann | 7,61 s | 26.01.2025 | Berlin |
100 m | Titus Lehmann | 11,58 s | 21.06.2025 | Berlin |
200 m | Julian Iwanowski | 23,34 s | 15.05.2021 | Berlin |
400 m | Titus Lehmann | 53,02 s | 21.06.2025 | Berlin |
800 m | Franz Spathelf | 2:05,64 min | 10.05.2025 | Berlin |
1000 m | Theodor Kubsch (U16) | 3:00,73 min | 30.08.2023 | Berlin |
1500 m | Theodor Kubsch | 4:23,43 min | 07.06.2025 | Berlin |
3000 m | Theodor Kubsch | 9:54,42 min | 10.05.2025 | Berlin |
60 m Hürden (0,914m) | Michael Götz | 10,72 s | 19.03.2017 | Berlin |
110 m Hürden (0,914m) | Simon Iwanowski | 17,62 s | 03.10.2020 | Berlin |
400 m Hürden (0,838 m) | ||||
2000 m Hindernis | Franz Spathelf | 6:55,93 min | 15.06.2025 | Berlin |
4 x 100 m | B. Brecht - L. Twele - T. Lehmann - F. Abel (U16) | 46,80 s | 08.05.2024 | Berlin |
4 x 200 m | ||||
3 x 1000 m | ||||
Weitsprung | Julian Iwanowski | 6,12 m | 26.06.2021 | Berlin |
Hochsprung | Julian Iwanowski (U16) | 1,78 m | 03.10.2020 | Berlin |
Stabhochsprung | Julian Iwanowski (U16) | 3,40 m | 31.07.2020 | Berlin |
Kugel (5kg) | Julian Iwanowski | 10,86 m | 26.09.2021 | Berlin |
Diskus (1,5kg) | Julian Iwanowski | 28,36 m | 26.09.2021 | Berlin |
Speer (700g) | Niels Klüber | 35,22 m | 02.05.2023 | Berlin |
Dreikampf | Julian Iwanowski | 1.800 Punkte | 26.06.2021 | Berlin |
5-Kampf | Simon Iwanowski | 2.040 Punkte | 03.10.2020 | Berlin |
7-Kampf (Halle) | Michael Götz | 2.753 Punkte | 19.03.2017 | Berlin |
10-Kampf | Simon Iwanowski | 3.335 Punkte | 03.10.2020 | Berlin |
Letzte Änderung: 22.06.2025
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | Paul Nitschke | 7,10 s | 01.02.2025 | Potsdam |
100 m | Paul Nitschke | 11,14 s | 11.06.2025 | Berlin |
200 m | Paul Nitschke | 22,39 s | 08.06.2025 | Berlin |
400 m | Paul Nitschke | 49,42 s | 07.06.2025 | Berlin |
800 m | Nicolas Kelm | 1:59,86 min | 14.07.2018 | Berlin |
1000 m | Theodor Kubsch (U16) | 3:00,73 min | 30.08.2023 | Berlin |
1500 m | Theodor Kubsch (U18) | 4:23,43 min | 07.06.2025 | Berlin |
3000 m | Theodor Kubsch (U18) | 9:54,42 min | 10.05.2025 | Berlin |
5000 m |
|
|
|
|
60 m Hürden (0,991m) | Simon Iwanowski | 9,06 s | 22.01.2023 | Potsdam |
110 m Hürden (0,991m) | Simon Iwanowski | 15,80 s | 18.06.2023 | Hamburg |
400 m Hürden (0,914m) | ||||
2000 m Hindernis | ||||
4 x 100 m | B. Brecht - L. Twele - T. Lehmann - F. Abel (U16) | 46,80 s | 08.05.2024 | Berlin |
4 x 200 m | ||||
3 x 1000 m | ||||
Weitsprung | Jannik Worina Julian Iwanowski | 6,38 m | 16.09.2023 04.09.2024 | Berlin Berlin |
Hochsprung | Simon Iwanowski | 1,79 m | 27.05.2023 | Berlin |
Stabhochsprung | Julian Iwanowski (U16) | 3,40 m | 31.07.2020 | Berlin |
Kugel (6kg) | Jannik Worina (U18) | 9,28 m | 11.09.2022 | Hamburg |
Diskus (1,75kg) | ||||
Speer (800g) | Simon Iwanowski | 22,59 m | 25.05.2022 | Berlin |
Dreikampf | ||||
5-Kampf | ||||
7-Kampf (Halle) | ||||
10-Kampf |
Letzte Änderung: 12.06.2025
Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | Paul Nitschke (U20) | 7,10 s | 01.02.2025 | Potsdam |
100 m | Paul Nitschke (U20) | 11,14 s | 11.06.2025 | Berlin |
200 m | Paul Nitschke (U20) | 22,39 s | 08.06.2025 | Berlin |
400 m | Paul Nitschke (U20) | 49,42 s | 07.06.2025 | Berlin |
800 m | Nicolas Kelm | 1:57,94 min | 18.05.2019 | Brandenburg (Havel) |
1000 m | Theodor Kubsch (U16) | 3:00,73 min | 30.08.2023 | Berlin |
1500 m | Theodor Kubsch (U18) | 4:23,43 min | 07.06.2025 | Berlin |
3000 m | Theodor Kubsch (U18) | 9:54,42 min | 10.05.2025 | Berlin |
5000 m |
|
|
|
|
60 m Hürden (1,067m) | Simon Iwanowski | 8,88 s | 25.01.2025 | Berlin |
110 m Hürden (1,067m) | Simon Iwanowski | 15,78 s | 22.06.2025 | Berlin |
400 m Hürden (0,914m) | ||||
3000 m Hindernis | ||||
