Athleten mit besonderen Leistungen
An dieser Stelle sollen Athlet*innen gewürdigt werden, die besondere Leistungen erbracht haben. Unsere höchste Wertschätzung gilt natürlich jenen Sportlern, die als Trainer für unsere Kinder und Jugendlichen tätig sind. Darüber hinaus, möchten wir aber auch besondere sportliche Leitungen hervorheben.
Zum Beispiel die Meister der vergangenen Jahre:
Name | AK | Veranstaltung | Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Wanjura | U16 | BM Halle | Hochsprung | 1,50 m | 20.01.2024 | Potsdam |
Lea Marie Vondey | U16 | BM Halle | Kugelstoßen | 9,26 m | 21.01.2024 | Potsdam |
Lilly Schuster | U20 | oBBM Halle | 1500 m | 4:56,61 min | 27.01.2024 | Berlin |
Lilly Schuster | U20 | oBBM Straße | 5 km | 19:39 min | 04.05.2024 | Berlin |
Johanna Roth, Lilly Schuster, Hannah Suhr, Alison Graf | F | oBBM | 4 x 400 m | 4:12,98 min | 15.05.2024 | Berlin |
Lilly Schuster und Mira Löser im Team der LG Nord | U20 | BBM | Teamrunde | 01.06.2024 | Berlin | |
Luise Steineck, Lea Marie Vondey und Johanna Dietrich im Team der LG Nord | U16 | BM | Teamrunde | 02.06.2024 | Berlin | |
Hanna Schmitt und Charlotte Höhn im Team der LG Nord | U14 | BM | Blockmehrkampf Mannschaft | 08.06.2024 | Berlin | |
Florian Abel | U16 | BM | Kugel | 12,50 m | 16.06.2024 | Berlin |
Florian Abel | U16 | BM | Diskus | 37,07 m | 16.06.2024 | Berlin |
Lea Marie Vondey im Team der LG Nord | U16 | BM | Vierkampf Mannschaft | 22.06.2024 | Berlin | |
Theodor Kubsch | U16 | BM | 1500 m Hindernis | 4:58,02 min | 23.06.2024 | Berlin |
Nicola Iwanowski, Heike Hesse, Antje Bleilinger, Gesa Edzards | W55 | oBBM Halle | 4 x 200 m | 2:22,30 min | 20.01.2024 | Potsdam |
Haymo Mahlmeister | M80 | oBBM Halle | 60 m | 10,74 s | 17.02.2024 | Berlin |
Haymo Mahlmeister | M80 | oBBM Halle | Weitsprung | 2,68 m | 17.02.2024 | Berlin |
Haymo Mahlmeister | M80 | oBBM Halle | Kugelstoßen | 9,90 m | 17.02.2024 | Berlin |
Nicola Iwanowski | W55 | oBBM Halle | Stabhochsprung | 2,10 m | 17.02.2024 | Berlin |
Robert Beer | M60 | oBBM Halle | 400 m | 68,26 s | 17.02.2024 | Berlin |
Robert Beer | M60 | oBBM Halle | Stabhochsprung | 2,80 m | 17.02.2024 | Berlin |
Robert Beer mit Ted Spitzer, Ernst Litau, Gerald Braun | M60 | EMACI | 4 x 200 m | 1:45,78 min | 23.03.2024 | Torun/POL |
Sebastian Gnann, Robert Beer, Sascha Dietrich | M45 | oBBM | 3 x 1.000 m | 10:27,50 min | 01.05.2024 | Berlin |
Nicola Iwanowski | W55 | oSLM | Stabhochsprung | 2,10 m | 03.05.2024 | Zittau |
Nicola Iwanowski, Tina Schulz, Heike Hesse, Ilka Verch-Lang | W50 | oSLM | 4x100 m | 61,98 s | 04.05.2024 | Zittau |
Robert Beer | M60 | oSLM | 100 m Hürden | 18,28 s | 04.05.2024 | Zittau |
Robert Beer | M60 | oSLM | 400 m | 65,61 s | 04.05.2024 | Zittau |
Nicola Iwanowski, Heike Hesse, Tina Schulz, Henrike Bonmann | W50 | oBBM | 4 x 400 m | 5:10,12 min | 15.05.2024 | Berlin |
Henrike Bonmann | W50 | oBBM | 400 m | 70,65 s | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Henrike Bonmann, Caroline Löwenthal, Tina Schulz Ilka Verch-Lang | W50 | oBBM | 4 x 100 m | 60,39 s | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Nicola Iwanowski, Heike Hesse, Antje Bleilinger, Carola Heise | W55 | oBBM | 4 x 100 m | 66,39 s | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Nicola Iwanowski | W55 | oBBM + NdM | Stabhochsprung | 2,10 m | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Sebastian Gnann | M45 | oBBM | 400 m Hürden | 69,07 s | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Sebastian Gnann | M45 | oBBM | Hochsprung | 1,60 m | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Sebastian Gnann | M45 | oBBM + NdM | Stabhochsprung | 2,80 m | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Robert Beer | M60 | oBBM | 100 m Hürden | 17,83 s | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Robert Beer | M60 | oBBM | 300 m Hürden | 47,83 s | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Michael Kothlow, Haymo Mahlmeister, Klaus-Dieter Lange, Jürgen Hacker | M75 | oBBM | 4 x 100 m | 75,29 s | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Michael Kothlow | M75 | oBBM | Hochsprung | 1,17 m | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Michael Kothlow | M75 | oBBM + NdM | Stabhochsprung | 2,10 m | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Michael Kothlow | M75 | oBBM | Kugelstoßen | 7,39 m | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Michael Kothlow | M75 | oBBM | Speerwurf | 18,84 m | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Haymo Mahlmeister | M80 | oBBM | 100 m | 17,95 s | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Haymo Mahlmeister | M80 | oBBM | Weitsprung | 2,74 m | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Haymo Mahlmeister | M80 | oBBM | Kugelstoßen | 10,39 m | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Haymo Mahlmeister | M80 | oBBM | Speerwurf | 20,20 m | 25.05.2024 | Königs Wusterhausen |
Nicola Iwanowski, Heike Hesse, Tina Schulz, Caroline Loewenthal | W50 | DM | 4 x 100 m | 57,33 s | 15.06.2024 | Erding |
Ncola Iwanowski | W55 | NdM | 80 m Hürden | 16,29 s | 29.06.2024 | Rathenow |
Ncola Iwanowski | W55 | NdM | Weitsprung | 3,47 m | 29.06.2024 | Rathenow |
Robert Beer | M60 | NdM | 400 m | 64,34 s | 30.06.2024 | Rathenow |
Robert Beer | M60 | NdM | 300 m Hürden | 49,14 | 29.06.2024 | Rathenow |
Kothlow Michael | M75 | NdM | Kugelstoßen | 7,40 m | 29.06.2024 | Rathenow |
Kothlow Michael | M75 | NdM | Diskuswurf | 16,18 m | 29.06.2024 | Rathenow |
Haymo Mahlmeister | M80 | NdM | Kugelstoßen | 10,85 m | 29.06.2024 | Rathenow |
Andres Groneberg, Ted Spitzer, Robert Beer, Roland Gröger | M60 | WMAC | 4 x 100 m | 49,32 s | 17.08.2024 | Göteborg/SWE |
Robert Beer | M60 | oSALM | 200 m | 28,38 s | 14.09.2024 | Halle (Saale) |
Robert Beer | M60 | oSALM | 400 m | 64,23 s | 14.09.2024 | Halle (Saale) |
BM - Berliner Meisterschaft
BBM- Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
oBBM - offene Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
NdM - Norddeutsche Meisterschaft
DM - Deutsche Meisterschaft
EMACI - Europameisterschaft der Masters Halle
WMAC - Weltmeisterschaft der Masters
oSLM - offene Sächsische Landesmeisterschaft
oSALM - offene Sächsisch-Anhaltinische Landesmeisterschaft
Stand 17.09.2024
Name | AK | Veranstaltung | Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Wanjura | U16 | BM Halle | Hochsprung | 1,50 m | 22.01.2023 | Potsdam |
Lea Marie Vondey | U14 | BM Halle | Kugelstoßen | 8,98 m | 25.02.2023 | Berlin |
Florian Abel | U14 | BM Halle | Kugelstoßen | 9,37 m | 25.02.2023 | Berlin |
Lea Marie Vondey | U14 | BM | Vierkampf | 1.791 P. | 06.05.2023 | Berlin |
Lea Marie Vondey im Team der LG Nord | U14 | BM | Vierkampf Mannschaft | 06.05.2023 | Berlin | |
Pauline Wanjura im Team der LG Nord | U16 | BM | Blockmehrkampf Mannschaft | 06.05.2023 | Berlin | |
Lea Marie Vondey im Team der LG Nord | U14 | BM | Teamrunde | 03.06.2023 | Berlin | |
Pauline Wanjura, Frieda Schneider, Johanna Dietrich, Mira Löser, Carlotta Reff und Hermine Tonch im Team der LG Nord | U16 | BM | Teamrunde | 04.06.2023 | Berlin | |
Lilly Schuster | U18 | NdM | 1500 m | 4:54,24 min | 24.06.2023 | Lübeck |
Pauline Wanjura | U16 | BM | Hochsprung | 1,49 m | 01.07.2023 | Berlin |
Malik Hauck | U12 | BM | 800 m | 2:39,58 min | 10.09.2023 | Berlin |
Malik Hauck | U12 | BM | Crosslauf ca. 1100 m | 3:28 min | 14.10.2023 | Hennigsdorf |
Theodor Kubsch im Team der LG Nord | U16 | BM | Crosslauf ca. 3980 m | Teamwertung | 14.10.2023 | Hennigsdorf |
Simon Iwanowski, Julian Iwanowski und Jannik Worina im Team der LG Nord | U20 | oBBM | Crosslauf ca. 6860 m | Teamwertung | 14.10.2023 | Hennigsdorf |
Nicola Iwanowski | W55 | oBBM Halle | Stabhochsprung | 2,10 m | 19.02.2023 | Berlin |
Haymo Mahlmeister | M75 | oBBM Halle | Kugelstoßen | 9,08 m | 19.02.2023 | Berlin |
Robert Beer | M60 | oBBM Halle | Stabhochsprung | 2,80 m | 19.02.2023 | Berlin |
Robert Beer | M60 | oBBM Halle | 60 m Hürden | 11.24 s | 19.02.2023 | Berlin |
Robert Beer | M60 | oBBM Halle | 400 m | 1:06,10 min | 19.02.2023 | Berlin |
Sebastian Gnann | M45 | oBBM Halle | Hochsprung | 1,55 m | 19.02.2023 | Berlin |
Sebastian Gnann | M45 | oBBM Halle | 400 m | 1:03,26 min | 19.02.2023 | Berlin |
Haymo Mahlmeister | M75 | oBBM | Kugelstoßen | 9,35 m | 13.05.2023 | Jüterbog |
Robert Beer | M60 | oBBM | Hochsprung | 1,38 m | 13.05.2023 | Jüterbog |
Robert Beer | M60 | oBBM | 300 m Hürden | 50,58 s | 13.05.2023 | Jüterbog |
Robert Beer | M60 | oBBM | 100 m Hürden | 18,63 s | 13.05.2023 | Jüterbog |
Robert Beer | M60 | oBBM | 100 m | 13,66 s | 13.05.2023 | Jüterbog |
Sebastian Gnann | M45 | oBBM | 110 m Hürden | 28,57 s | 13.05.2023 | Jüterbog |
Sebastian Gnann | M45 | oBBM | Hochsprung | 1,62 m | 13.05.2023 | Jüterbog |
Sebastian Gnann | M45 | oBBM | 800 m | 2:20,17 min | 13.05.2023 | Jüterbog |
Haymo Mahlmeister | M75 | NdM | Hammerwurf | 22,98 m | 14.05.2023 | Jüterbog |
N. Iwanowski, B. Böttcher, T. Schulz, G. Edzards | W50 | oBBM | 4x100 m | 64,37 s | 10.06.2023 | Hohen Neuendorf |
S. Dietrich, S. Gnann, R. Beer, M. Kothlow | M40 | oBBM | 4x100 m | 61,23 s | 10.06.2023 | Hohen Neuendorf |
Nicola Iwanowski | W55 | oBBM | Stabhochsprung | 2,10 m | 21.06.2023 | Nauen |
Michael Kothlow | M70 | oBBM | Stabhochsprung | 2,10 m | 21.06.2023 | Nauen |
Robert Beer | M60 | oBBM | Stabhochsprung | 2,80 m | 21.06.2023 | Nauen |
Sebastian Gnann | M45 | oBBM | Stabhochsprung | 2,90 m | 21.06.2023 | Nauen |
Nicola Iwanowski | W55 | oSLM | 80 m Hürden | 16,89 s | 02.07.2023 | Mittweida |
Robert Beer | M60 | oSLM | 100 m Hürden | 18,58 s | 02.07.2023 | Mittweida |
Robert Beer | M60 | oSLM | 400 m | 65,98 s | 02.07.2023 | Mittweida |
Nicola Iwanowski | W55 | DM | Stabhochsprung | 2,20 m | 12.08.2023 | Mönchengladbach |
Robert Beer | M60 | DM | 300 m Hürden | 47,92 s | 12.08.2023 | Mönchengladbach |
Nicola Iwanowski | W55 | NdM | 80 m Hürden | 16,09 s | 09.09.2023 | Zeven |
Nicola Iwanowski | W55 | NdM | 300 m Hürden | 61,96 s | 09.09.2023 | Zeven |
Nicola Iwanowski | W55 | NdM | Hochsprung | 1,17 m | 09.09.2023 | Zeven |
Nicola Iwanowski | W55 | NdM | Stabhochsprung | 2,10 m | 10.09.2023 | Zeven |
Robert Beer | M60 | NdM | 100 m Hürden | 17,98 s | 09.09.2023 | Zeven |
Robert Beer | M60 | NdM | 300 m Hürden | 48,70 s | 09.09.2023 | Zeven |
BM - Berliner Meisterschaft
BBM- Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
oBBM - offene Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
NdM - Norddeutsche Meisterschaft
oSLM - offene Sächsische Landesmeisterschaft
DM - Deutsche Meisterschaft
Name | AK | Veranstaltung | Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrike Bonmann, Nicola Iwanowski in der Staffel der LG Nord | W45 | oBBM Halle | 4x200m | 2:26,12 min | 23.01.2022 | Berlin |
Henrike Bonmann, Nicola Iwanowski in der Staffel der LG Nord | W45 | oBBM Halle | 3x800m | 9:37,84 min | 23.01.2022 | Berlin |
Nicola Iwanowski | W55 | oBBM Halle | 60m Hürden | 12,43 s | 14.02.2022 | Berlin |
Nicola Iwanowski | W55 | oBBM Halle | Hochsprung | 1,09 m | 14.02.2022 | Berlin |
Nicola Iwanowski | W55 | oBBM Halle | Stabhochsprung | 2,0 m | 14.02.2022 | Berlin |
Michael Kothlow | M70 | oBBM Halle | 200m | 39,76 s | 14.02.2022 | Berlin |
Robert Beer | M60 | oBBM Halle | 60m | 8,86 s | 14.02.2022 | Berlin |
Robert Beer | M60 | oBBM Halle | Hochsprung | 1,33 m | 14.02.2022 | Berlin |
Nicola Iwanowski | W55 | oBBM | 80m Hürden | 17,80 s | 15.05.2022 | Jüterbog |
Nicola Iwanowski | W55 | oBBM | Hochsprung | 1,09 m | 15.05.2022 | Jüterbog |
Haymo Mahlmeister | M75 | oBBM | Kugelstoß | 9,43 m | 15.05.2022 | Jüterbog |
Robert Beer | M60 | oBBM | 100m | 13,61 s | 15.05.2022 | Jüterbog |
Robert Beer | M60 | oBBM | 200m | 28,99 s | 15.05.2022 | Jüterbog |
Robert Beer | M60 | oBBM | 400m | 1:05,01 min | 15.05.2022 | Jüterbog |
Robert Beer | M60 | oBBM | 100m Hürden | 20,53 s | 15.05.2022 | Jüterbog |
Robert Beer | M60 | oBBM | Hochsprung | 1,37 m | 15.05.2022 | Jüterbog |
Sebastian Gnann | M45 | oBBM | Hochsprung | 1,61 m | 15.05.2022 | Jüterbog |
Nicola Iwanowski | W55 | oBBM | Stabhochsprung | 1,90 m | 17.05.2022 | Berlin |
Michael Kothlow | M70 | oBBM | Stabhochsprung | 2,00 m | 17.05.2022 | Berlin |
Sebastian Gnann | M45 | oBBM | 5-Kampf | 2.629 Pkt | 27.08.2022 | Berlin |
Henrike Bonmann, Nicola Iwanowski in der Staffel der LG Nord | W45 | NdM | 4x100m | 1:01.68 s | 04.09.2022 | Mahlow |
Nicola Iwanowski | W55 | NdM | 300m Hürden | 01:09,39 min | 03.09.2022 | Mahlow |
Nicola Iwanowski | W55 | NdM | Stabhochsprung | 1,90 m | 02.09.2022 | Mahlow |
Robert Beer | M60 | NdM | Stabhochsprung | 2,80 m | 02.09.2022 | Mahlow |
Robert Beer | M60 | NdM | 100m | 14,63 s | 04.09.2022 | Mahlow |
Robert Beer | M60 | NdM | 200m | 29.82 s | 03.09.2022 | Mahlow |
Robert Beer | M60 | NdM | 400m | 1:05,26 min | 04.09.2022 | Mahlow |
Robert Beer | M60 | NdM | 100m Hürden | 19,13 s | 03.09.2022 | Mahlow |
Robert Beer | M60 | NdM | 300m Hürden | 52,24 s | 03.09.2022 | Mahlow |
Livia Eisenberg | U20 | BBM Halle | Stabhochsprung | 3,00 m | 22.01.2022 | Berlin |
Livia Eisenberg | U20 | BBM | Stabhochsprung | 3,10 m | 03.06.2022 | Nauen |
Alissa Eisenberg | U16 | BM | Stabhochsprung | 2,30 m | 03.06.2022 | Nauen |
Simon Iwanowski im Team der LG Nord | U20 | BBM | Mannschaftsmeisterschaft/Team | 07.05.2022 | Berlin | |
Jannik Worina im Team der LG Nord | U20 | BBM | Mannschaftsmeisterschaft/Team | 07.05.2022 | Berlin | |
Pauline Wanjura im Team der LG Nord | U14 | BM Halle | Vierkampf Mannschaft | 12.02.2022 | Berlin | |
Luise Steineck im Team der LG Nord | U14 | BM Halle | Vierkampf Mannschaft | 12.02.2022 | Berlin | |
Lea Marie Vondey | U14 | BM | Kugelstoß | 7,32 m | 10.09.2022 | Berlin |
Malik Hauck | U12 | BM Halle | 800m | 2:53,86 min | 26.02.2022 | Berlin |
Malik Hauck | U12 | BM | 800m | 2:43,24 min | 11.09.2022 | Berlin |
Julius Völker | U12 | BM | Schlagballwurf | 50,00 m | 11.09.2022 | Berlin |
Malik Hauck | U12 | BM | Crosslauf ca. 1.100m | 4:09 min | 13.11.2022 | Berlin |
Theodor Kubsch im Team der LG Nord | U14 | BM | Crosslauf ca. 2.200m | Teamwertung | 13.11.2022 | Berlin |
BM - Berliner Meisterschaft
BBM- Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
oBBM - offene Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
NdM - Norddeutsche Meisterschaft
Name | AK | Veranstaltung | Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Kothlow | M70 | NdM | Stabhochsprung | 2,05 m | 04.06.2021 | Brandenburg |
Annegret Brühning in der Teamwertung der LG Nord | W50/W55 | BBM | Cross | 29:10 min | 14.11.2021 | Ludwigsfelde |
Nicola Iwanowski in der Teamwertung der LG Nord | W50/W55 | BBM | Cross | 29:10 min | 14.11.2021 | Ludwigsfelde |
Robert Beer in der Teamwertung der LG Nord | M50/M55 | BBM | Cross | 34:16 min | 14.11.2021 | Ludwigsfelde |
Jens Wiechmann in der Teamwertung der LG Nord | M50/M55 | BBM | Cross | 34:16 min | 14.11.2021 | Ludwigsfelde |
Pauline Wanjura | W12 | BM | Block Lauf | 2.031 Pkt. | 04.09.2021 | Berlin |
BM - Berliner Meisterschaft
BBM- Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
oBBM - offene Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
NdM - Norddeutsche Meisterschaft
die Tabelle ist vermutlich noch nicht vollständig...
Name | AK | Veranstaltung | Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Iwanowski in der Staffel der LG Nord | W50 | BBM Halle | 4x200m | 2:30,69 min | 19.01.2020 | Berlin |
Titus Lehmann | M11 | BM | Schlagball | 50,50 m | 20.09.2020 | Berlin |
BM - Berliner Meisterschaft
BBM- Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
oBBM - offene Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
NdM - Norddeutsche Meisterschaft
die Tabelle ist vermutlich noch nicht vollständig...
Name | AK | Veranstaltung | Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Kothlow | M70 | oBBM Halle | Hochsprung | 1,16 m | 17.02.2019 | Berlin |
Haymo Mahlmeister | M75 | oBBM Halle | 60 m | 10,23 s | 17.02.2019 | Berlin |
Haymo Mahlmeister | M75 | oBBM Halle | 200 m | 35,28 s | 17.02.2019 | Berlin |
Detlef Laße | M75 | oBBM Halle | 1.500 m | 6:55,89 min | 17.02.2019 | Berlin |
Haymo Mahlmeister | M75 | oBBM Halle | Kugelstoßen | 9,75 m | 17.02.2019 | Berlin |
Abdulrahman Kasem | M50 | oBBM | Weitsprung | 3,98 m | 26.05.2019 | Rathenow |
Haymo Mahlmeister | M75 | oBBM | 200 m | 35,82 s | 26.05.2019 | Rathenow |
Detlef Laße | M75 | oBBM | 400 m | 1:26,65 min | 26.05.2019 | Rathenow |
Detlef Laße | M75 | oBBM | 800 m | 3:04,89 min | 26.05.2019 | Rathenow |
Haymo Mahlmeister | M75 | oBBM | Hochsprung | 1,07 m | 26.05.2019 | Rathenow |
Haymo Mahlmeister | M75 | oBBM | Kugelstoßen | 9,55 m | 26.05.2019 | Rathenow |
Haymo Mahlmeister | M75 | NdM | 100 m | 16,26 s | 16.06.2019 | Berlin |
Haymo Mahlmeister | M75 | NdM | Hochsprung | 1,08 m | 16.06.2019 | Berlin |
Nicola Iwanowski in der Mannschaftswertung der LG Nord | W50/W55 | BBM | Cross | 33:40 min | 16.11.2019 | Ludwigsfelde |
Lennart Nossol | M11 | BM | 3-Kampf | 1.153 Pkt. | 07.09.2019 | Berlin |
Titus Lehmann | M10 | BM | Schlagball | 46 m | 18.08.2019 | Berlin |
BM - Berliner Meisterschaft
BBM- Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
oBBM - offene Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
NdM - Norddeutsche Meisterschaft
die Tabelle ist vermutlich noch nicht vollständig...
Name | AK | Veranstaltung | Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Detlef Laße | M75 | oBBM Halle | 800 m | 3:06,93 min | 28.01.2018 | Berlin |
Detlef Laße | M75 | oBBM Halle | 1.500 m | 6:48,69 min | 28.01.2018 | Berlin |
Haymo Mahlmeister | M70 | BBM | Kugelstoßen | 10,57 m | 03.06.2018 | Berlin |
Detlef Laße | M75 | BBM | 400 m | 82,88 s | 03.06.2018 | Berlin |
Detlef Laße | M75 | BBM | 800 m | 3:03,67 min | 03.06.2018 | Berlin |
Detlef Laße | M75 | NdM | 800 m | 2:58,50 min | 16.06.2018 | Büdelsdorf |
Detlef Laße | M75 | BBM | Cross 6.600 m | 35:11 min | 24.11.2018 | Berlin |
Lennart Nossol | M10 | BM | 50 m | 7,62 s | 09.09.2018 | Berlin |
Lennart Nossol | M10 | BM | Weitsprung | 4,18 m | 09.09.2018 | Berlin |
BM - Berliner Meisterschaft
BBM- Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
oBBM - offene Berlin-Brandenburgische Meisterschaft
NdM - Norddeutsche Meisterschaft
die Tabelle ist vermutlich noch nicht vollständig...